De lasertechnologie is bijzonder effectief voor het snijden van reflecterende folie, die niet met traditionele snijmessen kan worden gesneden. De LC230 laserstansmachine biedt een totaaloplossing voor het afwikkelen, lamineren, verwijderen van restmateriaal, snijden en opnieuw opwikkelen. Met deze lasertechnologie voor het afwikkelen van rollen kunt u het volledige afwerkingsproces op één platform in één doorgang voltooien, zonder stansmallen te gebruiken.
GOLDEN LASER LC230 digitale laserstansmachineHet proces, van rol tot rol (of van rol tot vel), is volledig geautomatiseerd.
Geschikt voor afwikkelen, foliepellen, zelfopwikkelend lamineren, halfsnijden (kiss-cutting), volledig snijden, perforeren, verwijdering van restmateriaal en snijden voor het oprollen. Al deze bewerkingen worden in één doorgang uitgevoerd met een eenvoudige en snelle instelling.
Het kan worden uitgerust met andere opties, afhankelijk van de wensen van de klant. Zo kan bijvoorbeeld een guillotine-optie worden toegevoegd om dwars te snijden en zo platen te creëren.
De LC230 heeft een encoder voor feedback over de positie van bedrukt of voorgesneden materiaal.
De machine kan continu werken met een snelheid van 0 tot 60 meter per minuut, in de vliegende snijmodus.
De ideale oplossing voor just-in-time productie, kleine series en complexe geometrieën. Elimineert de traditionele fabricage, het onderhoud en de opslag van gereedschappen en matrijzen.
Volledig doorsnijden (totale snede), half doorsnijden (kiss-snede), perforeren, graveren en rillen: het web wordt continu doorgesneden.
Produceer complexe geometrieën die niet haalbaar zijn met roterende stansgereedschappen. Superieure productkwaliteit die niet te evenaren is met het traditionele stansproces.
Via het pc-werkstation kunt u alle parameters van het laserstation beheren, de lay-out optimaliseren voor maximale baansnelheid en opbrengst, grafische bestanden converteren voor het snijden en opdrachten opnieuw laden, en alle parameters binnen enkele seconden aanpassen.
Modulair ontwerp. Er zijn diverse opties beschikbaar om het systeem te automatiseren en aan te passen aan een breed scala aan verwerkingsbehoeften. De meeste opties kunnen in de toekomst worden toegevoegd.
Maakt nauwkeurig snijden van materialen met een onjuiste positionering mogelijk, met een snij-printregistratie van ±0,1 mm. Vision-systemen (registratiesystemen) zijn beschikbaar voor het registreren van bedrukte materialen of voorgesneden vormen.
Encoder voor het nauwkeurig regelen van de toevoer, snelheid en positionering van het materiaal.
Een breed scala aan laservermogens beschikbaar, van 100 tot 600 Watt, en werkgebieden van 230 mm x 230 mm tot 350 mm x 550 mm.
Hoge doorvoer, eliminatie van complexe gereedschappen en verbeterde materiaalopbrengsten leiden tot hogere winstmarges.
| Modelnr. | LC230 |
| Maximale webbreedte | 230 mm / 9 inch |
| Maximale invoerbreedte | 240 mm / 9,4" |
| Maximale webdiameter | 400 mm / 15,7 inch |
| Maximale internetsnelheid | 60 m/min (afhankelijk van laservermogen, materiaal en snijpatroon) |
| Laserbron | CO2 RF-laser |
| Laservermogen | 100W / 150W / 300W |
| Nauwkeurigheid | ±0,1 mm |
| Voeding | 380V 50Hz / 60Hz, driefasen |
| Laserstansmachine LC230 | ||
| A. | Belangrijkste technische parameters | |
| Werkgebied | Breedte 230 mm, Lengte ∞ | |
| Maximale webbreedte | 230 mm | |
| Maximale internetsnelheid | Tot 60 m/min | |
| Diameter | 2400 mm (L) x 1800 mm (B) x 1800 mm (H) | |
| Gewicht | 1500 kg | |
| Consumptie | 2 kW | |
| Voeding | 380V / 220V driefase 50Hz / 60Hz | |
| B. | Standaardconfiguratie | |
| 1. | Afwikkelaar | |
| Maximale webdiameter | 400 mm | |
| Maximale webbreedte | 230 mm | |
| Kern | 3 inch | |
| Pneumatische uitzetschacht | 3 inch | |
| Spanningsregeling | Optioneel | |
| Splitsingstabel | Handmatig | |
| Webgids | Ja | |
| 2. | Lasersysteem | |
| Laserbron | Verzegelde CO2 RF-laser | |
| Laservermogen | 100W / 150W / 300W | |
| Lasergolflengte | 10,6 micron | |
| Laserstraalpositionering | Galvanometer | |
| Laserpuntgrootte | 210 micron | |
| Koeling | Waterkoeling | |
| 3. | Matrixverwijdering | |
| Insnijding aan de achterkant | Optioneel | |
| Matrix terugspoelen | Ja | |
| Pneumatische uitzetschacht | 3 inch | |
| 4. | Opwinder | |
| Spanningsregeling | Optioneel | |
| Pneumatische uitzetschacht | 3 inch | |
| C. | Opties | Lakunit met UV-droger |
| Lamineereenheid | ||
| Snij-eenheid | ||
| ***Let op: producten worden voortdurend bijgewerkt.neem contact met ons opvoor de meest recente specificaties.*** | ||
Typische modellen laserstansmachines van Goldenlaser
| Modelnr. | LC230 | LC350 |
| Maximale snijbreedte | 230 mm / 9″ | 350 mm / 13,7″ |
| Webbreedte | 240 mm / 9,4 inch | 370 mm / 14,5″ |
| Maximale webdiameter | 400 mm / 15,7″ | 750 mm / 23,6″ |
| Websnelheid | 0-60 m/min | 0-120 m/min |
| (De snelheid varieert afhankelijk van het materiaal en het snijpatroon) | ||
| Lasertype | CO2 RF-metaallaser | |
| Laservermogen | 100W / 150W / 300W | 150W / 300W / 600W |
| Afmetingen | 2400 mm (L) x 730 mm (B) x 1800 mm (H) | 3580 mm (L) x 2200 mm (B) x 1950 mm (H) |
| Gewicht | 1500 kg | 3000 kg |
| Standaardfunctie | Volledig snijden, gedeeltelijk snijden (kiss cutting), perforeren, graveren, markeren, enz. | |
| Optionele functie | Lamineren, UV-lakken, snijden, enz. | |
| Verwerkingsmaterialen | Plasticfolie, papier, glanzend papier, mat papier, polyester, polypropyleen, BOPP, plastic, folie, polyimide, reflecterende tapes, enz. | |
| Ondersteunde grafische formaten | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| Voeding | 380V 50Hz of 60Hz / Driefasen | |
Sollicitatie
Reflecterend materiaal, reflecterende tapes, transferfolie, retroreflectie voor kleding met hoge zichtbaarheid, retroreflecterende transfers, vlamvertragende retroreflecterende stof op basis van aramide, enz.
Lasergesneden voorbeelden
Neem voor meer informatie contact op met GoldenLaser. Uw antwoorden op de volgende vragen helpen ons bij het aanbevelen van de meest geschikte machine.
1. Welk specifiek materiaal moet u lasersnijden? Wat is de breedte (of afmeting) en dikte van de rol?
2. Wat is het eindproduct? (Toepassingsgebied?)